Voici une liste établie par le site CNET concernant les valeurs d’émission d’ondes électromagnétiques de portable populaires sur le marché en 2015.
Attention: un indice DAS faible ne veut pas forcément dire moins de danger pour la santé. Un téléphone avec un indice DAS élevé peut être efficace et fonctionner normalement à faible puissance, tandis qu’un téléphone dont l’indice DAS est faible peut au contraire demander une puissance plus importante afin de fonctionner normalement. Tout dépendra de l’optimisation du matériel et logiciel présents dans votre appareil. Notez que la puissance d’émission (intensité des ondes émises) sera plus élevée si le téléphone ne capte pas bien (deux barres par exemple). Lire nos conseils pour se protéger.
Les portables qui émettent le plus d’ondes (DAS)
Huawei P8 | 1,72 |
Alcatel OneTouch Idol 3 (5.5 pouces) | 1,631 |
Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7 pouces) | 1,277 |
Motorola Moto G 4G | 1,24 |
Apple iPhone 5s | 0,979 |
Apple iPhone 6 | 0,972 |
Apple iPhone 5c | 0,956 |
Apple iPhone 6 Plus | 0,907 |
Sony Xperia Z3 Compact | 0,862 |
Motorola Moto G | 0,79 |
Microsoft / Nokia Lumia 635 | 0,79 |
Sony Xperia Z3+ | 0,74 |
Sony Xperia Z3 | 0,691 |
Motorola Moto G (2e génération) | 0,687 |
Motorola Moto G 4G (2e génération) | 0,67 |
Microsoft / Nokia Lumia 735 | 0,66 |
LG G4 | 0,618 |
Sony Xperia M4 Aqua | 0,605 |
Samsung Galaxy Core Prime | 0,6 |
Microsoft / Nokia Lumia 930 | 0,6 |
Les portables qui émettent le moins d’ondes (DAS)
Wiko Highway 4G | 0,256 |
Samsung Galaxy Note 3 | 0,29 |
LG G3 | 0,291 |
Wiko Ridge | 0,291 |
Wiko Rainbow 4G | 0,327 |
Asus Zenfone 2 (ZE551ML) | 0,351 |
HTC Desire 620 | 0,362 |
Samsung Galaxy Note 4 | 0,366 |
Samsung Galaxy S6 | 0,382 |
Archos 50 Diamond | 0,395 |
Nexus 5 | 0,407 |
Samsung Galaxy Grand Prime | 0,412 |
HTC One M8 | 0,419 |
Honor 6 | 0,422 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 0,473 |
HTC One M9 | 0,518 |
Nexus 6 | 0,531 |
Microsoft / Nokia Lumia 535 | 0,54 |
Samsung Galaxy S5 | 0,562 |
BlackBerry Classic | 0,59 |
Source: CNET